寶鋼梅鋼耐指紋鍍鋁鋅敷鋁鋅鋼板現貨報價
上傳時間:2018-06-28 作者:管理員
鍍55%鋁鋅合金鋼板經過20年后約無銹蝕跡,但相對的鍍鋅鋼板約10年、鍍4%鋁鋅鋼板10年、鍍7%鋁鋅鋼板約9年即產生銹蝕現像由銹蝕重量損耗測定值來計算,可發現鍍55%鋁鋅合
金鋼板的抗腐蝕性能可達50以上。基板采用55%鋁的鋁鋅合金鍍層,其防銹蝕可達50年以上. 油漆采用*新改良的聚脂涂料以上涂層的二涂二烘,具有良好耐候性和室外穩定性,同時擁有多樣亮麗的色彩。
鍍鋁鋅鋼板機械屬性:
抗拉強度(kg/mm2) 35
屈服強度(kg/mm2) 27
抗剪強度(kg/mm2) 30
硬度(Hv) 100
以下為部分現貨產品詳情
品名 產地 牌號 規格 噸位 價格 倉 庫 資源號
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 18.840 4880 首易可加工 M5LL000107 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 38.040 4880 首易可加工 M5LL000136 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.90*1250*C 23.700 4780 首易可加工/3 M4LL000256 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.9*1250*C 19.070 4900 首易可加工 M5LL000140 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 36.155 4780 首易可加工 M5LL000109 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 18.960 4780 首易可加工 M5LL000142 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 10.200 4880 寶鐵3 M4LL000258 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 8.980 4880 首易可加工 M5LL000082 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 28.080 4880 首易可加工 M5LL000110 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 30.410 4880 首易可加工 M5LL000141 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N 2.0*1000*C 18.800 4900 首易可加工 M5LL000026 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1100*C 28.400 4900 首易可加工 M5LL000114 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 19.560 4780 寶鐵6 M5LL000015 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 47.220 4780 首易可加工 M5LL000115 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 37.520 4780 首易可加工 M5LL000144 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.210 4880 首易可加工 M5LL000061 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 2.880 4880 首易可加工 M5LL000074 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.280 4880 首易可加工 M5LL000071 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.420 4880 首易可加工 M5LL000083 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.910 4880 首易可加工 M5LL000086 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.670 4880 首易可加工 M5LL000111 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.270 4880 首易可加工 M5LL000112 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 28.640 4880 首易可加工 M5LL000113 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.820 4880 首易可加工 M5LL000145 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 51.130 4880 首易可加工 M5LL000146 | ||||||||||
| 環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 19.010 4900 首易可加工 M5LL000073 | ||||||||||
|
環保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 38.660 4900 首易可加工 M5LL000116
|
提示:由于鋼材市場鋼材價格的浮動,每天價格有所變動,以上價格僅供參考,具體價格以當天電話咨詢報價為準,請電話聯系貨留言
推薦閱讀: 選擇鍍鋁鋅板的優勢
